
Спорт
1 996 000 ₽
- Форсированный двигатель
- Подвеска со спортивными настройками
- Тормоза повышенной эффективности
- Аэродинамический обвес кузова
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 205/50 R17 |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 5,6 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 10,4 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,9 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 192 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 184 / 4900 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 (98) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 108 (147) / 6100 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 55 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 21179-95 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1774 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1382 |
| Кузов · Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480 / 825 |
| Кузов · Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4426 / 1774 / 1478 (1510) |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1528 / 1514 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 158 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2635 |
