
Практик'25
1 529 600 ₽
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
- Подогрев передних сидений
- Мультимедийная система LADA EnjoY
- Мультифункциональное рулевое колесо
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 205/50 R17 |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 7,3 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 5,8 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 9,9 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,0 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 55 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 21129 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1275...1415 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 900 |
| Кузов · Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480 / 825 |
| Кузов · Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4445 / 1785 / 1522 (1548) |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1524 / 1524 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 209 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2635 |










