
Комфорт
1 481 288 ₽
- Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
- Аудиоподготовка
- Кондиционер
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 185/65 R15; 195/55 R16 |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км / куб. м/100 км | 7,3 // 6,9 (газ) |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км / куб. м/100 км | 5,8 // 5,4 (газ) |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км / куб. м/100 км | 9,9 // 9,9 (газ) |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 // 13,9 (газ) |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 178 // 165 (газ) |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 // 135 / 4200 (газ) |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) // сжатый природный газ (метан) |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 // 70,5 (96) / 5800 (газ) |
| Двигатель · Тип двигателя | двухтопливный |
| Двигатель · Код двигателя | 21129 CNG |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением // подача газа во впускной тракт каждого цилиндра с электронным управлением |
| Двигатель · Объём топливного бака / газового баллона, л | 55 // 22 |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1380 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
| Кузов · Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4440 / 1764 / 1496 (1498) |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 178 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2635 |
| Кузов · Объём багажного отделения, л | 250 |


