
Luxe
1 213 600 ₽
- Три блокировки дифференциалов
- Усиленная подвеска
- Усиленный задний мост
- Шины для тяжелых дорожный условий
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 235/75 R15 (105, Q); 235/75 R15 LT (104, Q); 235/75 R15 (109, Q/S) |
| Рулевое управление · Рулевой механизм | винт-шариковая гайка-рейка-сектор |
| Подвеска · Задняя подвеска | зависимая, на продольных рычагах с поперечной штангой, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 12.0 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 18.0 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 137 |
| Трансмиссия · Тип трансмиссии | 5МТ |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 4.1 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 |
| Двигатель · Степень сжатия | 9.3 |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 42 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 21214 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1690 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Двигатель · Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Масса · Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 800 / 870 |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1610 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1285 |
| Кузов · Схема компоновки | полноприводная |
| Кузов · Длина / ширина / высота, мм | 3680...3740 / 1740 / 1690...1900 |
| Кузов · Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 265 / 585 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1526 / 1506 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, универсал / 3 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее продольное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Кузов · Количество мест | 4 (первый ряд - 2, второй ряд - 2) |
| Кузов · Дорожный просвет, мм | 240 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2200 |
