
Классик
879 200 ₽
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Электростеклоподъемники
- Аудиоподготовка
- 16'' стальные диски
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 185/75 R16 (93, Т); 175/80 R16 (91, S) |
| Подвеска · Задняя подвеска | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 8,3 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 12,1 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 142 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин 95 |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 42 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 21214 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1690 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1610 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1285 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 300 / 600 |
| Кузов · Длина / ширина / высота, мм | 3640...3740 / 1680 / 1640 |
| Кузов · Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 265 / 585 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1440...1476 / 1420...1456 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | универсал / 3 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее продольное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Кузов · Количество мест | 4 |
| Кузов · Дорожный просвет, мм | 200 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2200 |


