
Комфорт
1 253 600 ₽
- Тормоза повышенной эффективности
- Аэродинамический обвес
- Подвеска со спортивными настройками
- 16'' легкосплавные диски оригинальные
Технические характеристики
| Шины · Размерность шин | 195/50 R16 |
| Подвеска · Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
| Подвеска · Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива · Смешанный цикл, л/100 км | 7,2 |
| Расход топлива · Загородный цикл, л/100 км | 6,0 |
| Расход топлива · Городской цикл, л/100 км | 8,7 |
| Динамические характеристики · Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,0 |
| Динамические характеристики · Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Трансмиссия · Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Двигатель · Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Двигатель · Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 151 / 5000 |
| Двигатель · Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 |
| Двигатель · Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 86,6 (118) / 5900 |
| Двигатель · Объём топливного бака, л | 50 |
| Двигатель · Тип двигателя | бензиновый |
| Двигатель · Код двигателя | 21127-95 |
| Двигатель · Рабочий объём, куб. см | 1596 |
| Двигатель · Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
| Масса · Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 |
| Масса · Масса в снаряженном состоянии, кг | 1160 |
| Масса · Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
| Кузов · Длина / ширина / высота, мм | 4286 / 1700 / 1450 |
| Кузов · Колея передних / задних колес, мм | 1434 / 1426 |
| Кузов · Тип кузова / количество дверей | лифтбек / 5 |
| Кузов · Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Кузов · Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
| Кузов · Количество мест | 5 |
| Кузов · Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 160 |
| Кузов · Колёсная база, мм | 2482 |
| Кузов · Объём багажного отделения, л | 440 |

